oficiální stránky fotbalového klubu
...

Soupiska

2017-18

 

SOUPISKA START OLD BOYS - PODZIM 2019

1. Bayer Petr 1963 16. Aleš Peřina 1973
2. Bojanovský Patrik 1975 17. Novák Pavel 1977
3. Brzobohatý Marek 1979 18. Neckář Igor 1976
4. Kašík karel 1977 19. Pavéska Bohumil 1966
5. Heralecký petr 1976 20. Pavéska Jiří 1969
6. Fousek Petr 1981 21. Rutta Ivo 1963
7. Jaroš Pavel 1979 22. Sedlář Michal 1975
8. Jozífek Vladimír 1960 23. Sehnal Edvard 1964
9. Stratil Zdeněk 1977 24. Susko Dušan 1965
10. Knapek Petr 1971 25. Štika Petr 1975
11. Procházka Petr 1977 26. Trkan Jaroslav 1971
12. Vlček Radim 1981 27. Toman Radek 1972
13. Machovec Karel 1966 28. Janča Tomáš 1981
14. Marek Igor 1975


15. Možný Roman 1965


 

Věkový průměr: 47,28 let

Hřiště: areál TJ Start Brno, Loosova 1b, Brno-Lesná, 638 00

Barva dresů: červená - bílá